Réseau de données météo Weather Templates
Inscrire ma station au réseau Weather TemplatesStation météo de Saint Martin-en-Haut (69)
- Altitude : 575m
- Propriétaire : polux
- Modèle station : Vantage Pro 2
- Logiciel utilisé : Weatherlink
- Site internet : http://hautsdulyonnais.meteo-mc.fr
Type de données :
bilans météo mensuels :
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | -7.8 °C | -4.2 °C | -5.7 °C | 5.1 km/h (27.4 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 2 | -10.2 °C | -7.2 °C | -8.7 °C | 3.4 km/h (24.1 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 3 | -12.5 °C | -7.4 °C | -10.4 °C | 7.9 km/h (41.8 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 4 | -13.4 °C | -7.6 °C | -11.7 °C | 11.6 km/h (48.3 km/h) | NNE |
0.0 mm |
| 5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | -13.4 °C | -4.2 °C | -9.1 °C | 7 km/h (48.3 km/h) | NNE |
0 mm |
- Température moyenne : -9.1 °C
- Température minimale absolue : -13.4 °C le 4 à 7:45
- Température maximale absolue : -4.2 °C le 1 à 0:05
- Jour le plus froid du mois : le 4 avec un moyenne journalière de : -11.7 °C
- Jour le plus chaud du mois : le 1 avec un moyenne journalière de : -5.7 °C
- Rafales la plus élevée : 48.3 km/h le 4 à 7:00
- Vent moyen : 7 km/h
- Secteur dominant : NNE
- Pluviomètrie maximale en une journée : 0.0 mm le 1
- Précipitations totales sur le mois : 0 mm
NNE

