Réseau de données météo Weather Templates

Inscrire ma station au réseau Weather Templates

Selectionnez une station météo :

Station météo de Saint Martin-en-Haut (69)

Type de données :

bilans météo mensuels :

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour avril 2010
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 1.9 °C 10.6 °C 4.8 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 4.0 mm
2 1.7 °C 12.1 °C 7.6 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
3 5.1 °C 12.6 °C 8.5 °C 2.3 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 2.6 mm
4 3.6 °C 12.6 °C 7.5 °C 1.9 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.6 mm
5 2.7 °C 10.4 °C 6.2 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.4 mm
6 2.9 °C 18.2 °C 9.6 °C 2.9 km/h (33.8 km/h) NE NE 0.0 mm
7 6.6 °C 16.4 °C 10.6 °C 0.8 km/h (24.1 km/h) SO SO 3.4 mm
8 6.7 °C 8.7 °C 7.6 °C 1.0 km/h (19.3 km/h) SO SO 1.8 mm
9 7.7 °C 13.6 °C 9.9 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 5.3 °C 15.7 °C 10.7 °C 3.7 km/h (30.6 km/h) SO SO 0.0 mm
11 5.1 °C 12.0 °C 8.6 °C 6.3 km/h (33.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 2.4 °C 7.7 °C 4.8 °C 3.2 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
13 3.6 °C 11.6 °C 6.4 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) NE NE 0.4 mm
14 1.6 °C 13.3 °C 7.5 °C 2.6 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 2.9 °C 12.8 °C 8.4 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 4.2 °C 14.8 °C 9.7 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
17 4.3 °C 15.8 °C 10.4 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 6.8 °C 18.2 °C 12.6 °C 1.9 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 8.0 °C 21.6 °C 14.2 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
20 9.1 °C 18.6 °C 13.2 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
21 7.9 °C 19.9 °C 14.2 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
22 8.0 °C 18.9 °C 13.8 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 9.6 °C 18.2 °C 13.4 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 8.8 °C 22.4 °C 15.4 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
25 10.8 °C 22.7 °C 16.7 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
26 10.6 °C 21.2 °C 15.3 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
27 9.0 °C 21.1 °C 15.0 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
28 9.4 °C 22.9 °C 16.7 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
29 11.3 °C 25.6 °C 18.2 °C 2.4 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
30 11.8 °C 18.2 °C 14.9 °C 0.3 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 0.8 mm
Total 1.6 °C 25.6 °C 11.1 °C 2.3 km/h (38.6 km/h) SO SO 14 mm
  • Température moyenne : 11.1 °C
  • Température minimale absolue : 1.6 °C le 14 à 6:30
  • Température maximale absolue : 25.6 °C le 29 à 15:55
  • Jour le plus froid du mois : le 1 avec un moyenne journalière de : 4.8 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 29 avec un moyenne journalière de : 18.2 °C
  • Rafales la plus élevée : 38.6 km/h le 29 à 13:45
  • Vent moyen : 2.3 km/h
  • Secteur dominant : SO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 4.0 mm le 1
  • Précipitations totales sur le mois : 14 mm

Noaa Template 2