Réseau de données météo Weather Templates

Inscrire ma station au réseau Weather Templates

Selectionnez une station météo :

Station météo de Saint Martin-en-Haut (69)

Type de données :

bilans météo mensuels :

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2010
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 -8.4 °C 1.3 °C -3.4 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.2 mm
2 -2.7 °C 4.9 °C 0.7 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 3.2 mm
3 0.4 °C 8.6 °C 3.2 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
4 -1.4 °C 10.3 °C 4.1 °C 0.6 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 1.2 mm
5 1.9 °C 6.8 °C 4.8 °C 1.0 km/h (27.4 km/h) SO SO 16.4 mm
6 1.8 °C 8.9 °C 4.2 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) SO SO 9.4 mm
7 0.7 °C 3.9 °C 2.3 °C 2.9 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
8 -0.9 °C 2.3 °C 0.4 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) NE NE 0.0 mm
9 -2.3 °C 1.5 °C -0.2 °C 0.0 km/h (16.1 km/h) NE NE 2.4 mm
10 -7.3 °C -2.3 °C -4.5 °C 0.3 km/h (19.3 km/h) O O 0.0 mm
11 -9.5 °C -5.8 °C -7.3 °C 4.3 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
12 -5.9 °C -2.3 °C -4.6 °C 3.5 km/h (27.4 km/h) O O 0.0 mm
13 -6.1 °C -3.5 °C -4.6 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 -5.2 °C -2.7 °C -4.4 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 -7.9 °C -0.4 °C -5.0 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 1.2 mm
16 -8.1 °C 1.7 °C -2.1 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) NE NE 3.2 mm
17 -0.1 °C 8.2 °C 3.6 °C 0.2 km/h (6.4 km/h) NE NE 9.6 mm
18 3.4 °C 12.4 °C 7.4 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.4 mm
19 0.4 °C 7.3 °C 3.6 °C 0.8 km/h (16.1 km/h) SO SO 6.8 mm
20 -0.6 °C 7.0 °C 2.1 °C 0.6 km/h (22.5 km/h) O O 0.2 mm
21 -0.1 °C 9.1 °C 4.6 °C 2.6 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.2 mm
22 3.5 °C 13.0 °C 7.7 °C 2.3 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 5.8 °C 11.6 °C 7.8 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) SO SO 5.2 mm
24 4.4 °C 12.4 °C 6.8 °C 1.1 km/h (30.6 km/h) SO SO 2.0 mm
25 4.2 °C 12.9 °C 8.9 °C 2.3 km/h (35.4 km/h) SO SO 0.2 mm
26 2.0 °C 11.4 °C 6.8 °C 3.2 km/h (43.5 km/h) SO SO 3.0 mm
27 1.3 °C 11.6 °C 6.8 °C 3.7 km/h (43.5 km/h) SO SO 0.0 mm
28 3.4 °C 14.7 °C 10.1 °C 5.6 km/h (61.2 km/h) SO SO 0.0 mm
Total -9.5 °C 14.7 °C 2.1 °C 1.7 km/h (61.2 km/h) SO SO 64.8 mm
  • Température moyenne : 2.1 °C
  • Température minimale absolue : -9.5 °C le 11 à 7:10
  • Température maximale absolue : 14.7 °C le 28 à 13:25
  • Jour le plus froid du mois : le 11 avec un moyenne journalière de : -7.3 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 28 avec un moyenne journalière de : 10.1 °C
  • Rafales la plus élevée : 61.2 km/h le 28 à 1:40
  • Vent moyen : 1.7 km/h
  • Secteur dominant : SO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 16.4 mm le 5
  • Précipitations totales sur le mois : 64.8 mm

Noaa Template 2