Réseau de données météo Weather Templates

Inscrire ma station au réseau Weather Templates

Selectionnez une station météo :

Station météo de Saint Martin-en-Haut (69)

Type de données :

bilans météo mensuels :

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour mars 2010
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 1.6 °C 9.5 °C 5.4 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.8 mm
2 1.9 °C 13.3 °C 7.0 °C 1.4 km/h (17.7 km/h) O O 0.2 mm
3 2.7 °C 6.0 °C 4.2 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) ENE ENE 2.0 mm
4 0.8 °C 4.8 °C 3.1 °C 1.1 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.4 mm
5 -2.6 °C 3.8 °C 0.1 °C 6.0 km/h (32.2 km/h) NNE NNE 0.0 mm
6 -4.3 °C 6.8 °C -0.2 °C 2.7 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
7 -5.5 °C -1.6 °C -3.5 °C 2.6 km/h (25.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
8 -5.5 °C 2.8 °C -1.3 °C 4.8 km/h (37.0 km/h) NNE NNE 1.0 mm
9 -6.9 °C -0.2 °C -3.9 °C 10.3 km/h (41.8 km/h) NNE NNE 0.0 mm
10 -6.5 °C 0.2 °C -3.3 °C 2.1 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
11 -6.1 °C -1.6 °C -3.2 °C 0.6 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
12 -4.3 °C 5.7 °C -0.2 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
13 -3.2 °C 7.3 °C 1.8 °C 4.5 km/h (29.0 km/h) NNE NNE 0.0 mm
14 0.5 °C 4.6 °C 1.9 °C 1.9 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
15 -0.1 °C 8.9 °C 4.2 °C 3.2 km/h (27.4 km/h) NNE NNE 0.0 mm
16 0.8 °C 10.6 °C 5.2 °C 2.3 km/h (25.7 km/h) NE NE 0.0 mm
17 1.9 °C 15.8 °C 8.2 °C 1.9 km/h (22.5 km/h) ENE ENE 0.0 mm
18 3.4 °C 16.1 °C 9.2 °C 2.3 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
19 6.8 °C 17.9 °C 12.2 °C 2.9 km/h (30.6 km/h) SO SO 1.2 mm
20 8.0 °C 14.0 °C 11.2 °C 0.3 km/h (8.0 km/h) O O 1.8 mm
21 8.5 °C 18.8 °C 12.8 °C 1.6 km/h (24.1 km/h) SO SO 1.0 mm
22 7.1 °C 13.3 °C 9.7 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 5.3 °C 15.8 °C 10.7 °C 2.1 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
24 5.5 °C 18.2 °C 12.1 °C 3.4 km/h (32.2 km/h) SO SO 0.0 mm
25 11.3 °C 18.1 °C 13.7 °C 5.8 km/h (51.5 km/h) SO SO 0.0 mm
26 3.8 °C 12.4 °C 8.0 °C 2.4 km/h (27.4 km/h) SO SO 16.4 mm
27 2.4 °C 11.8 °C 6.9 °C 1.9 km/h (27.4 km/h) SO SO 5.8 mm
28 5.3 °C 13.5 °C 8.8 °C 0.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 1.2 mm
29 6.6 °C 16.9 °C 11.5 °C 3.9 km/h (37.0 km/h) SO SO 0.0 mm
30 3.6 °C 10.9 °C 7.4 °C 3.5 km/h (37.0 km/h) SO SO 8.4 mm
31 2.6 °C 12.3 °C 6.9 °C 2.1 km/h (27.4 km/h) SO SO 3.2 mm
Total -6.9 °C 18.8 °C 5.4 °C 2.7 km/h (51.5 km/h) SO SO 43.4 mm
  • Température moyenne : 5.4 °C
  • Température minimale absolue : -6.9 °C le 9 à 7:05
  • Température maximale absolue : 18.8 °C le 21 à 12:35
  • Jour le plus froid du mois : le 9 avec un moyenne journalière de : -3.9 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 25 avec un moyenne journalière de : 13.7 °C
  • Rafales la plus élevée : 51.5 km/h le 25 à 8:40
  • Vent moyen : 2.7 km/h
  • Secteur dominant : SO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 16.4 mm le 26
  • Précipitations totales sur le mois : 43.4 mm

Noaa Template 2