Réseau de données météo Weather Templates

Inscrire ma station au réseau Weather Templates

Selectionnez une station météo :

Station météo de Saint Martin-en-Haut (69)

Type de données :

bilans météo mensuels :

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 15.6 °C 31.2 °C 20.9 °C 1.0 km/h (19.3 km/h) E E 12.8 mm
2 14.8 °C 21.9 °C 17.6 °C 0.2 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 11.8 mm
3 13.9 °C 23.2 °C 17.8 °C 1.0 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.2 mm
4 12.1 °C 24.3 °C 18.2 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) SO SO 4.4 mm
5 11.7 °C 20.8 °C 15.6 °C 1.3 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 13.6 mm
6 11.7 °C 21.4 °C 16.2 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 0.0 mm
7 10.8 °C 23.9 °C 17.9 °C 1.0 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
8 15.3 °C 28.0 °C 20.7 °C 1.0 km/h (14.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
9 13.7 °C 27.1 °C 20.6 °C 1.1 km/h (11.3 km/h) E E 0.0 mm
10 16.8 °C 26.7 °C 21.6 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 16.7 °C 26.7 °C 21.0 °C 0.5 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 2.8 mm
12 13.3 °C 23.3 °C 18.2 °C 0.5 km/h (19.3 km/h) N N 0.0 mm
13 11.3 °C 22.8 °C 16.7 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
14 12.3 °C 21.4 °C 16.6 °C 1.3 km/h (11.3 km/h) SO SO 0.0 mm
15 10.9 °C 20.5 °C 14.2 °C 0.5 km/h (19.3 km/h) SO SO 5.8 mm
16 11.4 °C 18.9 °C 14.2 °C 0.5 km/h (17.7 km/h) SO SO 1.2 mm
17 11.6 °C 23.9 °C 17.4 °C 0.6 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 13.3 °C 22.0 °C 17.3 °C 0.0 km/h (9.7 km/h) SO SO 0.0 mm
19 13.8 °C 25.3 °C 19.5 °C 1.1 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
20 17.1 °C 26.3 °C 20.6 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) E E 0.0 mm
21 17.5 °C 30.7 °C 23.4 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
22 18.6 °C 31.6 °C 24.2 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) E E 0.0 mm
23 17.9 °C 30.1 °C 23.2 °C 0.2 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 0.8 mm
24 13.7 °C 25.6 °C 19.9 °C 0.8 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.2 mm
25 11.3 °C 28.4 °C 19.3 °C 0.8 km/h (14.5 km/h) E E 0.0 mm
26 18.6 °C 34.1 °C 25.7 °C 1.6 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
27 16.1 °C 29.5 °C 22.3 °C 1.1 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 1.6 mm
28 11.6 °C 19.1 °C 15.5 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) NNE NNE 4.2 mm
29 9.8 °C 21.2 °C 14.7 °C 1.1 km/h (16.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
30 10.6 °C 17.8 °C 13.7 °C 1.6 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.0 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.8 °C 34.1 °C 18.8 °C 0.9 km/h (24.1 km/h) E E 59.4 mm
  • Température moyenne : 18.8 °C
  • Température minimale absolue : 9.8 °C le 29 à 4:40
  • Température maximale absolue : 34.1 °C le 26 à 16:35
  • Jour le plus froid du mois : le 30 avec un moyenne journalière de : 13.7 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 26 avec un moyenne journalière de : 25.7 °C
  • Rafales la plus élevée : 24.1 km/h le 5 à 9:50
  • Vent moyen : 0.9 km/h
  • Secteur dominant : E
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 13.6 mm le 5
  • Précipitations totales sur le mois : 59.4 mm

Noaa Template 2