Réseau de données météo Weather Templates
Inscrire ma station au réseau Weather TemplatesStation météo de Chelieu (38)
- Altitude : 564m
- Propriétaire : tiotbrev
- Modèle station : WS2300
- Logiciel utilisé : Graphweather
- Site internet : http://chelieu.isere.free.fr/
Type de données :
bilans météo mensuels :
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 7.8 °C | 23.8 °C | 15.6 °C | 1.5 km/h (14.4 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 02 | 11.9 °C | 25.1 °C | 18.0 °C | 1.9 km/h (11.9 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 03 | 12.5 °C | 25.4 °C | 18.5 °C | 2.5 km/h (17.3 km/h) | N |
0.0 mm |
| 04 | 13.5 °C | 25.5 °C | 18.8 °C | 3.3 km/h (23.0 km/h) | NO |
0.0 mm |
| 05 | 12.6 °C | 24.8 °C | 18.3 °C | 2.4 km/h (16.9 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 06 | 14.6 °C | 28.3 °C | 20.4 °C | 4.2 km/h (26.3 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 07 | 14.6 °C | 19.2 °C | 17.1 °C | 4.4 km/h (23.4 km/h) | S |
16.6 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 7.8 °C | 28.3 °C | 18.1 °C | 2.9 km/h (26.3 km/h) | S |
16.6 mm |
- Température moyenne : 18.1 °C
- Température minimale absolue : 7.8 °C le 01 à 06:53
- Température maximale absolue : 28.3 °C le 06 à 15:19
- Jour le plus froid du mois : le 01 avec un moyenne journalière de : 15.6 °C
- Jour le plus chaud du mois : le 06 avec un moyenne journalière de : 20.4 °C
- Rafales la plus élevée : 26.3 km/h le 06 à 18:47
- Vent moyen : 2.9 km/h
- Secteur dominant : S
- Pluviomètrie maximale en une journée : 16.6 mm le 07
- Précipitations totales sur le mois : 16.6 mm
NE
ESE
N
NO
NNO
SE
S

