Réseau de données météo Weather Templates
Inscrire ma station au réseau Weather TemplatesStation météo de Corny-Sur-Moselle (57)
- Altitude : 220m
- Propriétaire : Meteo-Corny57680
- Modèle station : VP2 sans fil plus
- Logiciel utilisé : Weatherlink
- Site internet : http://www.meteocorny.fr
Type de données :
bilans météo mensuels :
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | 6.4 °C | 20.5 °C | 13.2 °C | 2.1 km/h (19.3 km/h) | NE |
0.2 mm |
| 2 | 9.1 °C | 21.3 °C | 15.2 °C | 3.1 km/h (24.1 km/h) | NE |
0.2 mm |
| 3 | 10.7 °C | 22.3 °C | 15.7 °C | 2.1 km/h (19.3 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 4 | 8.9 °C | 21.9 °C | 15.4 °C | 1.4 km/h (14.5 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 5 | 9.7 °C | 21.3 °C | 14.8 °C | 2.4 km/h (19.3 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 6 | 8.8 °C | 21.1 °C | 14.7 °C | 3.9 km/h (32.2 km/h) | NE |
0.6 mm |
| 7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 6.4 °C | 22.3 °C | 14.8 °C | 2.5 km/h (32.2 km/h) | NE |
1 mm |
- Température moyenne : 14.8 °C
- Température minimale absolue : 6.4 °C le 1 à 6:58
- Température maximale absolue : 22.3 °C le 3 à 17:25
- Jour le plus froid du mois : le 1 avec un moyenne journalière de : 13.2 °C
- Jour le plus chaud du mois : le 3 avec un moyenne journalière de : 15.7 °C
- Rafales la plus élevée : 32.2 km/h le 6 à 12:14
- Vent moyen : 2.5 km/h
- Secteur dominant : NE
- Pluviomètrie maximale en une journée : 0.6 mm le 6
- Précipitations totales sur le mois : 1 mm
NE
NNO

