Réseau de données météo Weather Templates

Inscrire ma station au réseau Weather Templates

Selectionnez une station météo :

Station météo de Corneilla del Vercol (66)

Type de données :

bilans météo mensuels :

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 3.2 °C 13.4 °C 9.2 °C 18.8 km/h (64.4 km/h) ONO ONO 0.0 mm
2 1.6 °C 17.4 °C 8.5 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) O O 0.0 mm
3 6.3 °C 14.1 °C 10.7 °C 10.8 km/h (46.7 km/h) NO NO 0.0 mm
4 6.9 °C 12.8 °C 10.9 °C 14.8 km/h (54.7 km/h) NO NO 0.2 mm
5 6.4 °C 18.2 °C 11.6 °C 4.0 km/h (43.5 km/h) SO SO 0.0 mm
6 5.2 °C 14.2 °C 10.1 °C 2.7 km/h (11.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
7 10.6 °C 14.3 °C 12.2 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
8 9.1 °C 20.1 °C 14.1 °C 6.0 km/h (30.6 km/h) O O 0.0 mm
9 6.6 °C 20.7 °C 12.6 °C 5.8 km/h (29.0 km/h) OSO OSO 0.0 mm
10 6.7 °C 20.1 °C 12.8 °C 5.5 km/h (30.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 2.7 °C 21.4 °C 9.6 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) O O 0.0 mm
12 -0.1 °C 16.9 °C 7.4 °C 7.1 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 0.0 mm
13 3.8 °C 10.9 °C 6.8 °C 9.8 km/h (40.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 2.6 °C 5.4 °C 3.9 °C 15.8 km/h (53.1 km/h) ONO ONO 0.8 mm
15 2.4 °C 8.6 °C 4.8 °C 21.2 km/h (53.1 km/h) NO NO 0.0 mm
16 -2.7 °C 8.0 °C 2.7 °C 5.6 km/h (40.2 km/h) NO NO 0.0 mm
17 -3.2 °C 7.4 °C 1.7 °C 8.2 km/h (38.6 km/h) NO NO 0.0 mm
18 -4.9 °C 8.6 °C 1.7 °C 10.1 km/h (48.3 km/h) NO NO 0.0 mm
19 0.6 °C 6.2 °C 2.8 °C 24.5 km/h (66.0 km/h) ONO ONO 0.0 mm
20 -3.4 °C 11.6 °C 2.9 °C 6.3 km/h (48.3 km/h) O O 0.0 mm
21 -4.2 °C 15.8 °C 7.6 °C 15.1 km/h (86.9 km/h) SO SO 0.0 mm
22 5.0 °C 12.4 °C 8.7 °C 2.3 km/h (14.5 km/h) N N 0.0 mm
23 4.8 °C 14.9 °C 10.5 °C 9.2 km/h (48.3 km/h) O O 0.0 mm
24 6.1 °C 20.8 °C 12.7 °C 9.0 km/h (77.2 km/h) SO SO 0.0 mm
25 7.1 °C 15.1 °C 11.3 °C 8.9 km/h (48.3 km/h) NO NO 0.0 mm
26 5.1 °C 10.2 °C 7.1 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 7.0 mm
27 4.8 °C 17.6 °C 10.3 °C 9.3 km/h (51.5 km/h) NO NO 0.0 mm
28 5.0 °C 13.6 °C 7.9 °C 2.6 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
29 4.9 °C 15.0 °C 9.4 °C 2.3 km/h (12.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
30 6.9 °C 13.2 °C 10.7 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
31 6.1 °C 13.4 °C 9.7 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) O O 0.2 mm
Total -4.9 °C 21.4 °C 8.5 °C 8 km/h (86.9 km/h) OSO OSO 8.2 mm
  • Température moyenne : 8.5 °C
  • Température minimale absolue : -4.9 °C le 18 à 5:00
  • Température maximale absolue : 21.4 °C le 11 à 13:30
  • Jour le plus froid du mois : le 17 avec un moyenne journalière de : 1.7 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 8 avec un moyenne journalière de : 14.1 °C
  • Rafales la plus élevée : 86.9 km/h le 21 à 9:00
  • Vent moyen : 8 km/h
  • Secteur dominant : OSO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 7.0 mm le 26
  • Précipitations totales sur le mois : 8.2 mm

Noaa Template 2