Réseau de données météo Weather Templates
Inscrire ma station au réseau Weather TemplatesStation météo de Oudrenne (57)
- Altitude : 190m
- Propriétaire : meteooudrenne
- Modèle station : WMR200
- Logiciel utilisé : Graphweather
- Site internet : http://www.meteooudrenne.com
Type de données :
bilans météo mensuels :
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 16.4 °C | 29.3 °C | 21.2 °C | 4.1 km/h (28.7 km/h) | S |
0.0 mm |
| 02 | 14.6 °C | 20.8 °C | 17.2 °C | 0.6 km/h (8.1 km/h) | ESE |
0.0 mm |
| 03 | 15.7 °C | 21.7 °C | 19.8 °C | 1.7 km/h (14.6 km/h) | O |
0.0 mm |
| 04 | 13.5 °C | 23.0 °C | 17.9 °C | 5.1 km/h (29.2 km/h) | S |
5.3 mm |
| 05 | 14.1 °C | 22.8 °C | 16.9 °C | 5.7 km/h (43.8 km/h) | NNO |
1.0 mm |
| 06 | 6.4 °C | 24.5 °C | 15.1 °C | 2.3 km/h (23.2 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 07 | 6.6 °C | 29.5 °C | 17.6 °C | 2.9 km/h (26.7 km/h) | S |
0.0 mm |
| 08 | 19.1 °C | 20.9 °C | 19.9 °C | 3.5 km/h (19.7 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 6.4 °C | 29.5 °C | 18.2 °C | 3.2 km/h (43.8 km/h) | S |
6.3 mm |
- Température moyenne : 18.2 °C
- Température minimale absolue : 6.4 °C le 06 à 08:28
- Température maximale absolue : 29.5 °C le 07 à 18:44
- Jour le plus froid du mois : le 06 avec un moyenne journalière de : 15.1 °C
- Jour le plus chaud du mois : le 01 avec un moyenne journalière de : 21.2 °C
- Rafales la plus élevée : 43.8 km/h le 05 à 20:15
- Vent moyen : 3.2 km/h
- Secteur dominant : S
- Pluviomètrie maximale en une journée : 5.3 mm le 04
- Précipitations totales sur le mois : 6.3 mm
S
ESE
O
NNO
OSO
SSE

