Réseau de données météo Weather Templates
Inscrire ma station au réseau Weather TemplatesStation météo de Auribeau sur siagne (06)
- Altitude : 20m
- Propriétaire : GFS
- Modèle station : Vantage Pro 2 plus
- Logiciel utilisé : Graphweather
- Site internet : http://auribeaumeteo.com
Type de données :
bilans météo mensuels :
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 9.4 °C | 28.7 °C | 18.9 °C | 2.5 km/h (24.1 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 02 | 11.6 °C | 26.2 °C | 18.8 °C | 2.0 km/h (24.1 km/h) | NNO |
0.2 mm |
| 03 | 12.0 °C | 27.6 °C | 19.8 °C | 1.9 km/h (19.3 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 04 | 12.6 °C | 27.9 °C | 20.3 °C | 1.9 km/h (22.5 km/h) | N |
0.0 mm |
| 05 | 14.6 °C | 27.7 °C | 20.6 °C | 1.5 km/h (22.5 km/h) | NNO |
0.2 mm |
| 06 | 14.9 °C | 26.8 °C | 21.2 °C | 1.5 km/h (20.9 km/h) | N |
0.0 mm |
| 07 | 18.7 °C | 24.1 °C | 21.2 °C | 0.4 km/h (11.3 km/h) | NNO |
0.0 mm |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 9.4 °C | 28.7 °C | 20.1 °C | 1.7 km/h (24.1 km/h) | NNO |
0.4 mm |
- Température moyenne : 20.1 °C
- Température minimale absolue : 9.4 °C le 01 à 06:28
- Température maximale absolue : 28.7 °C le 01 à 14:42
- Jour le plus froid du mois : le 02 avec un moyenne journalière de : 18.8 °C
- Jour le plus chaud du mois : le 06 avec un moyenne journalière de : 21.2 °C
- Rafales la plus élevée : 24.1 km/h le 01 à 11:15
- Vent moyen : 1.7 km/h
- Secteur dominant : NNO
- Pluviomètrie maximale en une journée : 0.2 mm le 02
- Précipitations totales sur le mois : 0.4 mm
SE
NNO
ONO
N

