Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 2.7 °C 14.7 °C 9.1 °C 1.9 km/h (29.0 km/h) N N 0.0 mm
2 4.2 °C 13.4 °C 8.6 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
3 7.6 °C 15.4 °C 10.3 °C 1.9 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.6 mm
4 5.5 °C 15.8 °C 10.6 °C 1.6 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
5 6.3 °C 16.1 °C 11.1 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
6 8.3 °C 19.6 °C 13.7 °C 3.4 km/h (38.6 km/h) NE NE 0.0 mm
7 7.3 °C 14.4 °C 10.1 °C 0.3 km/h (20.9 km/h) SO SO 2.8 mm
8 6.2 °C 13.5 °C 9.7 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) NE NE 0.2 mm
9 7.4 °C 18.3 °C 12.7 °C 2.4 km/h (24.1 km/h) NE NE 0.0 mm
10 7.7 °C 19.5 °C 13.7 °C 5.5 km/h (40.2 km/h) SSO SSO 0.0 mm
11 8.5 °C 16.9 °C 12.5 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) NE NE 0.0 mm
12 8.8 °C 16.7 °C 12.4 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.2 mm
13 10.1 °C 14.2 °C 11.9 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 9.6 °C 19.4 °C 14.1 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) S S 0.0 mm
15 11.4 °C 17.7 °C 13.8 °C 7.2 km/h (43.5 km/h) S S 0.0 mm
16 4.9 °C 12.3 °C 8.3 °C 2.4 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 34.4 mm
17 4.5 °C 14.0 °C 8.0 °C 1.3 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 10.0 mm
18 5.5 °C 13.6 °C 9.2 °C 1.3 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.4 mm
19 5.4 °C 15.4 °C 10.3 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 8.8 °C 16.2 °C 12.3 °C 3.1 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
21 8.1 °C 18.2 °C 13.6 °C 3.1 km/h (30.6 km/h) N N 0.2 mm
22 9.9 °C 18.8 °C 14.1 °C 4.3 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.7 °C 19.6 °C 11.4 °C 2.5 km/h (43.5 km/h) SSO SSO 48.8 mm